1. Spieltag
Datum Liga Heimmannschaft Gastmannschaft Matches Sätze Games
12.05.2017 Gemischt 10 A TuS Reinsfeld 1 TV Vollmersbach 1 3:11 2:11 46:73
Gem. 12 GRÜN B TV Vollmersbach 1 TuS Reinsfeld 1 9:5 9:4 62:28
13.05.2017 Mädchen 15 B TuS Reinsfeld 2 TC Kell 1 10:4 8:6 58:58
Mädchen 18 C TC Waldrach 1 TuS Reinsfeld 1 9:5 8:4 62:44
Mädchen 15 A TC Bitburg 1 TuS Reinsfeld 1 2:12 2:10 26:67
Damen 40 C TC BW Wittlich 2 TuS Reinsfeld 1 3:11 3:10 39:62
Jungen 15 C TuS Reinsfeld 1 TFR Gusenburg 1 8:6 8:4 51:35
14.05.2017 Damen C TC Konz 1 TuS Reinsfeld 1 3:11 2:11 36:72
Damen D TC Kell 1 Tus Reinsfeld 2 12:2 11:2 70:32

 

Tabellen:

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  http://tvrp.liga.nu/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/federationNews?federation=RPF

Ergebnisse der Tennisabteilung vom 1. Spieltag
Nächster Spieltag
Tabelle
1. Mannschaft
... lade FuPa Widget ...
2. Mannschaft
... lade FuPa Widget ...